input_layer: 3

comp_layer: 15
  weights:   4.2036283822082856  -9.6491726110698792   5.7932909176514622
  weights:  -9.7846942346500754   9.3862715243711090  -4.6717189235602685
  weights:  -9.6052005530597704   8.9666956029458706  -5.0989005940879171
  weights:  -0.8111561919813262   8.4284323756765218  -9.7550249019698843
  weights:   0.9677298687262701   7.4651979151840351  -9.7023110867314646
  weights:  -9.0817161782930516  -5.5777777396784192   9.7874123576060050
  weights:   9.3859171141981470  -3.2289263879400019  -9.3305651339552309
  weights:  -9.4484862572132133   7.8178986003578066  -1.3814442320292726
  weights:  -8.0832181278852708  -6.4732327865837282   9.8313767236935199
  weights:  -9.2405418694411967   9.6750706708949838   0.9748273741406155
  weights:   7.0491655676909799  -9.9318399177388823   4.6098811982619896
  weights:  -9.7306664068161197   6.4547372057130827   6.2463592449401810
  weights:  -9.9932419998764193  -6.5232142875350503  -6.0321372594023872
  weights:   4.9606258069159095   3.5967703245558251   4.8867386886369282
  weights:   9.2667707125659806   4.0253499456188893  -9.5548596352202839

comp_layer: 15
  weights:   7.2202949415070101  -3.9885129248711286  -8.3045512914564803  -3.3117583736461182   5.6570319505271591   0.1778107455515495   9.9517895902493496  -9.6673777625172352  -0.4600437961068327  -7.7535070676071847   6.4148083931362310  -9.1850707406465766   1.5775684832036609  -5.5858289173119111   9.3887975049431365
  weights:  -6.9584703659134606   3.8735569939669161   7.8756937790661601  -6.6610158262049568   2.9570283513370934  -9.9831709712638723  -9.9069161180500913  -4.0135287670718833  -7.6834718313663766   5.5351064631557172   0.0656500322765333   9.4791186733485535   4.1784849339420722  -7.3760969115764032   8.9273768512178258
  weights:  -2.1486173592001840  -5.2732634955081110  -9.9390562826516913   2.3079365000000887  -0.2940489223958769  -2.1414792705917653   3.4226732243936264  -4.0524997380343022   4.1226125713279282  -1.8208973322101287  -3.5710677170752607   0.2298057153593691   5.7282112038500781   7.6808438784803839  -4.9489059794967627
  weights:   3.7534043269045552  -4.0495994741455972   1.0474473782348537  -6.8297283768550852  -5.3677886582710004   9.7472385323374606  -2.2455156313902629  -1.9571926728778435   6.9260208472009568   9.6028579764289237  -2.8635388948470464  -2.3385001547403190   5.5923301049555594   1.3680127708540579   4.6086530406254678
  weights:  -9.6343817280124640   7.9150772327319574   9.6851738913805363   9.8371170348029029   8.9915734517323038  -1.5670391404384572   9.9603833233675196   8.4522590969013347   1.0069188563237643  -4.5169070993206475  -9.5861678100525634  -9.7950710632172466   5.6728012812614814  -6.9842215479897041   9.4886421903643896
  weights:   0.0726618321184945   9.9610788349739821   9.9336211625821491  -4.6586853422540209  -5.3069703884423518   9.9051528875194954  -9.9354179509636058   9.6573998102733825   9.5715994611201758   1.6498222365512361  -5.5346635668932889   8.6685865500406418   8.9552665682615373  -3.8180130581515086  -9.8399951033292794
  weights:   4.5362286327035894  -0.9711626177109082  -9.7738382465359344  -9.6113591597484209  -9.6924871174918792   9.3350477228558102  -2.9579325305115596  -6.9991084019490533   9.7546978881131441   4.2951529535972996   9.8216678937610542  -8.0479170698169433   8.0187645099975153   6.2936719747684364  -8.0988509739958001
  weights:  -3.7921278590173366  -3.0657081393473518   3.4516184636155165   8.1338842785865992  -9.2106181414505972   2.7538150031870057   5.5921984563128664  -9.3231185366903357  -1.9115561048071559  -9.8257953134864771   1.5247770289572040  -1.8673835599614461   7.3639291308032142  -5.2091574075491200  -7.6209872583129279
  weights:   5.0600420077707859  -6.2128935673934889  -7.0322814817593002  -2.4460409309946853   1.8745696695591101  -0.8499435137751898  -5.8849434793427955   2.5186234206341460  -2.9565375390793163  -7.4527838490122136  -7.3751663538457031  -2.0051751334009764   5.2512018322142060  -9.4816846926194884   2.4254606951780198
  weights:  -5.7100844229408869  -0.7864245347856874  -4.3769858499857550  -1.8888764227403283   6.0004749638066883  -7.7944160898989026   8.6731862746337818  -8.9480733374506176  -0.0295836410432362  -9.9956313959174192   3.5928364620188158   7.0115628968970301  -5.8314296906210137  -2.0244082267530903  -8.4281969116022672
  weights:  -9.8398912322376013   5.2075016735672639   9.4488393272129425   8.9189070899910590   2.1845471173800006  -3.3810431939852612   4.0022912832411119   8.4388439349958304  -9.9463809565094614   6.7439196073105414  -4.8224515617798778   5.1827381211149959   7.5809150592085253  -9.7074602412084516  -0.7168074701230793
  weights:   1.8207017147716573  -6.9299300586615029  -9.8216516446600046   8.2721930704665869   6.5278410930313022  -9.8337398994964271   9.8359770064102054  -9.7019417668478418  -9.9727366275758964  -8.0466972816937989   0.9242455105679542  -8.9627046659708398   0.8155661415605050   4.0545840352964913   9.5940976389777290
  weights:  -9.2591714858706755   6.5323971104995886  -9.9304762242074052   1.9204170324980179  -4.8286946016453758   3.8824446302852524  -4.9108286847873197   1.7687606511190657   0.0111966016504754  -9.4809170590727234  -6.2217852756820644   3.0076770822500629   5.7201067775771426   2.2516135073159407  -0.8551383284676153
  weights:  -0.4201325242451531   1.9785340963390707   4.8777896452794236   9.4469392193513659   9.2684657683732645  -9.8149941074109570  -0.0012376996778118   9.9100830705725773  -9.8117257542697658   7.7195671657274270  -9.5362068284179138  -0.8135382381083225  -9.9997008248679613  -2.6000726181515690  -2.0875803113223745
  weights:  -6.1320544267773753  -9.0671319270089228  -7.5886831908211354  -6.7815936719988734  -2.6552971003572661   9.9813137547820201  -9.9046217824933134   3.4501893192279809   9.9794115649258899  -6.5626235121390657  -1.6825330627195556   9.7472302149969128  -6.9080562864765378   9.5064790757817867   0.9192262953227117

comp_layer: 4
  weights:   9.6799648035843973  -8.5192860992309978   4.3248473356987791  -5.2644437907957968   5.0824253422840888  -9.9999083628207952  -5.4949115792483365  -2.0139374991909125   6.4691138893150981  -7.9286560408343592   0.2221563625529225   9.8379028380591151   3.3317694117876142   9.6118752334430102  -9.2457598000830270
  weights:  -6.6571436372976533  -9.7523694664627119  -2.5108309051741755   0.9933757829065550  -9.9856391227493226   9.0990095371030151  -2.6303347280306522   8.9955046771510023   1.3393133564870972   1.1350023736604400  -6.8249291584700433  -9.2313053677290799   9.4370717002400131   5.7253570033902408   7.7125529662359629
  weights:  -9.9999963190868861  -2.1512554345569339  -4.9143400107328548  -4.6884649870244512  -3.4219279786438626  -4.8372515380626551 -10.0000000000000000   7.7960039854371130   0.3696405592508443  -3.0948372739365229   7.4198489152181608  -1.2678038429472931   4.3662550943004028   9.9990330827055907   3.6014576643910452
  weights:   9.2252348945484819  -9.8142430254767046   6.1968947789455502  -5.2742761753489615 -10.0000000000000000  -4.0094002364009755   9.4833937851604055  -2.8751138717489870   5.0142437521880465  -1.4789940121348750  -6.1302930439139525   0.9481184880473080  -2.2239996216873998  -7.6301183356160616   0.7111715147815184

treshold: 0.0000000000000000
slope_parameter: 0.5000000000000000
max_weight: 10.0000000000000000